| 1° Año | ||
| Programa | Clases | TP |
| Presentación – Sistema Informático - Hardware | Clase 1 – 4 | 1 |
| Topología de la computadora | ||
| Placa madre – memoria – Unidad de Entradas y Salidas | ||
| Procesador – Dispositivos de almacenamiento | ||
| Sistema binario – sistema de medidas capacidad y velocidad | ||
| Sistema Operativo – Presentación de la interfaz | Clase 5 – 6 | 2 |
| Crear Carpetas | ||
| Archivos – Tipos – Crear Archivos | ||
| Compresión de archivos y carpetas | ||
| Copiar y pegar | ||
| Presentación del Procesador – Columnas | ||
| Presentación Trabajo Final – Viñetas – Imagen | Clase 7 | 3 |
| Tabulación | Clase 8 | 4 |
| Tablas | ||
| Vínculos | Clase 9 – 10 | 5 |
| Encabezado | ||
| Pie de Pagina | ||
| Trabajo Final | ||
| Aplicación de: | Clase 11 – 15 | 6 |
| Columna - Viñetas - Tabulación - Tablas | ||
| Imagen | ||
| Vínculos | ||
| Encabezado | ||
| Pie de Pagina | ||
| Bordes | ||
domingo, 15 de abril de 2018
Programa 1° Año
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario